KLEMSAN 610116 CS10.244 Puls Güç Kaynağı
Marka: Klemsan
Orijinal fiyat: 26.844,05₺.10.737,62₺Şu andaki fiyat: 10.737,62₺.


Genel Ürün Bilgileri | Çıkış | 24-28Vdc 10-8.6A 240W | |
Giriş | AC 200-240V (± 10%) | ||
Boyutlar (WxHxD) | 60 x 124 x 117mm | ||
Ağırlık (g) | 700g | ||
Çalışma Sıcaklık aralığı | 0°C … +70°C | ||
Değer kaybı | 6W/° at >+60°C | ||
Montaj Şekli | DIN-Rail | ||
Verimlilik tipi | 91.3% | ||
Güç kaybı | 23.4W | ||
MTBF SN 29500 @ 40°C (h) | 910.000h | ||
Bağlantı | Screw terminals | ||
DC-OK Sinyal | — | ||
Ambalaj Adedi | 1 | ||
Ağırlık (g) | — | ||
Giriş Değerleri | AC Giriş Voltajı | AC 200-240V (± 10%) | |
DC-Giriş Voltajı | — | ||
EN61000-3-2(PFC-Norm) | NOT FULFILLED | ||
Harmonik düzeltmesi | — | ||
Güç Faktörü | 0.52 | ||
Giriş Yığılma Akımı Sınırlaması | NTC | ||
Tepe Dönüş Akımı | 48A (M1) | ||
Harici Sigorta Tipi | min. B-10A / C-6A | ||
Çıkış Bilgileri | nominal Voltaj | 24Vdc | |
Ayar aralığı | 24-28V | ||
Çıkış akımı aralığı | 10-8.6A | ||
Çıkış Akımı | 8.6A at 28V 10A at 24V | ||
Çıkış gücü | 240W | ||
Güç rezervi | 20% Power Boost | ||
Maks. Gerilim dalgalanma ve gürültü | 50mVpp |
Kesintisiz Güç Kaynakları şebekeden gelen düzensiz elektriği regüle eder, Enerji kesintilerinde içindeki kuru tip akülerin gücü oranında belirli sürelerde kesintisiz enerji sağlar. Kuru tip akülerin sayısı ve gücü arttırılmak sıuretiyle kesintisiz enerji süresi uzatılabilir.
Klemsan,
kontrolünü sağlayan otomasyon cihazlarıdır. Ayarlanan konuma göre namaz vakitlerini, gün doğumu-batımını otomatik hesaplar.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.