WEIDMULLER KDSW 20 BN L NI 1 G20 – 1074760000
Marka: Weidmüller
0,00₺
10.000₺ ve üzeri alışverişlerinize özel teklif.
WEIDMULLER KDSW 20 BN L NI 1 G20 – 1074760000
Genel sipariş verileri | |
versiyon | KDSW (Klippon çift contalı SWA Ex kablo rakoru), Kablo rakorları, düz, M 20, 16 mm, Tek telli zırhlama, Kurşun kılıfılı zırhlı, 0,9 – 1,25 mm, OD min. 12 – OD mak. 17,6 mm, ID min. 6.70 – Kimlik maks. 14,00 mm, IP66, IP68 – 2,5 bar, Pirinç, nikel kaplama |
Sipariş No. | 1074760000 |
Uç | KDSW M20 BN L NI 1 G20 |
GTIN (EAN) | 4032248837168 |
miktar | 20 adet. |
Boyutlar ve ağırlıklar | |
Uzunluk | 58 mm |
Uzunluk (inç) | 2.283 inç |
Net ağırlığı | 186 gr |
sıcaklıklar | |
Çalışma sıcaklığı | -35 °C…90 °C |
Çevresel Ürün Uygunluğu | |
SVHC’YE ULAŞIN | Kurşun 7439-92-1 |
Sertifika numaraları kablo rakoru | |
onay koşulları | ATEX, IECEX, EAC |
Sertifika No. (ATEX) | SIRA05ATEX1286X |
Sertifika No. (IECEX) | IECEXSIR05.0067X |
Sertifika numarası. kablo rakoru (EAC) | RU C-DE.HA65.B.00568 20 |
Kimlik | ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da |
Genel bilgi | |
AF boyutu 1 | 30 mm |
Zırh, maks. | 1,25 mm |
Zırh, min. | 0,9 mm |
Kablo rakorları | metrik, nikel kaplı pirinç |
Patlamaya karşı koruma türü | Gelişmiş güvenlik Ex e, Basınca dayanıklı Ex d kapsülleme |
Dış iplik | M20 |
Halojen | Evet |
İç kablo çapı, maks. | 14 mm |
İç kablo çapı, min. | 6,7 mm |
Kurulum yönergeleri | Montaj talimatlarına bakın |
iplik uzunluğu | 16 mm |
Malzeme | Pirinç, nikel kaplama |
Çalışma sıcaklığı aralığı, maks. | 90 °C |
Çalışma sıcaklığı aralığı, min. | -35 °C |
Dış kablo çapı, maks. | 17,6 mm |
Dış kablo çapı, min. | 12 mm |
iplik aralığı | 1,5 mm |
Koruma seviyesi | IP54 |
GWDR ile koruma derecesi | IP66, IP68 – 2,5 bar |
Mühür ara parçası | CR |
sızdırmazlık | CR |
Koruyucu kapağın boyutu | L30 |
zırh tipi | Tek telli zırhlama, Kurşun kılıflı zırhlama |
Zırh tipi, kısa vadeli | SWA |
Su derinliği | 25 m (30 Dk.) |
İndirilenler | |
Onay/Sertifika/Uygunluk Belgesi | |
Mühendislik Verileri | EPLAN, WSCAD |
Kullanıcı Belgeleri | |
Kataloglar | PDF formatında Kataloglar |
Broşürler | |
sınıflandırmalar | |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETİM 8.0 | EC000441 |
SINIF 9.0 | 27-14-44-32 |
SINIF 9.1 | 27-14-44-34 |
SINIF 10.0 | 27-14-44-32 |
SINIF 11.0 | 27-14-44-32 |
SINIF 12.0 | 27-14-08-04 |
Onaylar | |
Onaylar | |
Onaylar | EAC; ATEX; IECEX |
ROHS | uygun |
Değerlendirme yazabilmek için soturum açmalısınız
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.