Motor circuit breaker GV3-ME – 40..63 A – screw clamp terminal – thermomagnetic – GV3ME63/40-63A
Marka: Telemecanique
0,00₺
10.000₺ ve üzeri alışverişlerinize özel teklif.
Aralık | TeSys | |
---|---|---|
Ürün adı | TeSys GV3 | |
ürün veya bileşen türü | Şalter | |
cihaz kısa adı | Termal manyetik devre kesici | |
cihaz uygulaması | Motor | |
kutup açıklaması | 3P | |
ağ tipi | AC | |
kontrol tipi | Butona basınız | |
motor gücü kW | 400…415 V AC’de 22 kW 50/60 Hz 400…415 V AC’de 30 kW 50/60 Hz 500 V AC’de 30 kW 50/60 Hz 37 kW 500 V AC’de 50/60 Hz 37 kW 660…690 V AC 50/60 Hz’de 45 kW 660…690 V AC 50/60 Hz’de | |
açma ünitesi teknolojisi | termik-manyetik | |
kullanım kategorisi | AC-3, IEC 60947-4-1’e uygun Kategori A, IEC 60947-2’ye uygun | |
bağlantılar – terminaller | Güç devresi: vida kelepçesi terminali 1 kablo(lar) 2,5…35 mm²katı Güç devresi: vida kelepçesi terminali 1 kablo(lar) 2,5 mm²kablo ucu olmadan esnek Güç devresi: vida kelepçesi terminali 2 kablo(lar) 16 mm²esnek kablo uçlu |
ağ frekansı | 50/60Hz | |
---|---|---|
montaj modu | Sabit | |
montaj desteği | Plaka Ray | |
montaj konumu | Dikey Yatay | |
termal koruma ayar aralığı | 40…63 A, IEC 60947-4-1’e uygundur | |
faz hatası duyarlılığı | Evet, IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2’ye uygun | |
[Ue] anma çalışma gerilimi | 600 V AC 50/60 Hz, UL 508’e uygun 690 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2’ye uygun 600 V AC 50/60 Hz, CSA C22.2’ye uygun No 14 | |
[Ui] anma yalıtım gerilimi | IEC 60947-2’ye uygun 690 V | |
[Ith] geleneksel serbest hava termal akımı | 63 A, IEC 60947-4-1’e uygundur | |
ağ frekansı | 50/60 Hz, CSA’ya uygun 50/60 Hz , IEC 60947-4-1’e uygun 50/60 Hz, UL’ye uygun | |
[Uimp] anma darbe dayanım gerilimi | IEC 60947-2’ye uygun 6 kV | |
kutup başına güç kaybı | 8W | |
mekanik dayanıklılık | 30000 döngü | |
elektriksel dayanıklılık | 440 V In/2’de AC-3 için 30000 döngü | |
maksimum anahtarlama sayısı | 25 devir/saat | |
anma görevi | IEC 60947-4-1’e uygun sürekli | |
sıkma torku | 5 Nm – EverLink BTR vidalı konektörlerde – 2,5…16 mm² kablo 5 Nm – EverLink BTR vidalı konektörlerde – 2,5…3,5 mm² kablo | |
kapasiteyi aşmak | 440 V AC’de 10 kA Icu 50/60 Hz’de IEC 60947-2’ye uygun 100 kA Icu 230…240 V AC’de 50/60 Hz’de IEC 60947-2’de 15 kA Icu 400…415 V AC’de 50 /60 Hz IEC 60947-2’ye uygun 2 kA Icu 690 V AC’de 50/60 Hz IEC 60947-2’ye uygun 4 kA Icu 500 V AC’de 50/60 Hz IEC 60947-2’ye uygun | |
[Ics] nominal hizmet kısa devre kesme kapasitesi | 230…240 V AC’de %100 50/60 Hz IEC 60947-2’ye uygun 500 V AC’de %100 50/60 Hz IEC 60947-2’ye uygun 690 V AC’de %100 50/60 Hz IEC 60947’ye uygun -2 %50 400…415 V AC 50/60 Hz’de IEC 60947-2’ye uygun 440 V AC 50/60 Hz’de %60 IEC 60947-2’ye uygun | |
yükseklik | 120 mm | |
Genişlik | 61 mm | |
derinlik | 113 mm | |
net ağırlığı | 0,7 kg |
standartlar | BS EN IEC 60947-2 NF EN EN 60947-4-1 DIN EN 60947-2 EN 60947-2 IEC 60947-4-1 DIN EN 60947-4-1 | |
---|---|---|
ürün sertifikaları | CSA LROS (Lloyds nakliye kaydı) UL | |
koruyucu tedavi | TC | |
IP koruma derecesi | IP20, IEC 60529’a uygundur (açık montajlı) IP55, IEC 60529’a uygundur (muhafaza içinde) | |
şok direnci | 22 gn 20 ms IEC 60068-2-27’ye uygun | |
Titreşim direnci | 2,5 gn (f= 0…25 Hz) IEC 60068-2-6’ya uygun | |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20…40 °C mahfaza içinde -20…60 °C açık montajlı | |
depolama için ortam hava sıcaklığı | -40…80 °C | |
yangına dayanıklılık | IEC 60695-2-1’e uygun 960 °C | |
Çalışma Yüksekliği | <= 3000 m | |
mekanik darbeye karşı direnç | 0,5 J |
Değerlendirme yazabilmek için soturum açmalısınız
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.